| 順位 | メーカー名 | 商品名 |
| 1位 | CANON | RF800mm F11 IS STM |
| 2位 | CANON | RF50mm F1.2 L USM |
| 3位 | SONY | FE 20mm F1.8 G SEL20F18G |
| 4位 | ニコン | AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR |
| 5位 | 富士フイルム | フジノンレンズ XF35mmF1.4 R |
| 6位 | シグマ | 16mm F1.4 DC DN [ソニー用] |
| 7位 | SONY | FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM |
| 8位 | CANON | EF50mm F1.8 STM |
| 9位 | CANON | RF600mm F11 IS STM |
| 10位 | CANON | EF100mm F2.8L マクロ IS USM |
| 11位 | SONY | FE 135mm F1.8 GM SEL135F18GM |
| 12位 | ニコン | AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G |
| 13位 | SONY | E 35mm F1.8 OSS SEL35F18 |
| 14位 | パナソニック | LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 II ASPH. H-XA025 |
| 15位 | シグマ | 30mm F1.4 DC DN [ソニー用] |
| 16位 | ニコン | AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G |
| 17位 | CANON | EF-M32mm F1.4 STM |
| 18位 | SONY | Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z |
| 19位 | CANON | RF35mm F1.8 マクロ IS STM |
| 20位 | TAMRON | 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F050) |
| 21位 | SONY | FE 35mm F1.8 SEL35F18F |
| 22位 | シグマ | 70mm F2.8 DG MACRO [ソニーE用] |
| 23位 | パナソニック | LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-K [ブラック] |
| 24位 | CANON | EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM |
| 25位 | ニコン | Ai Nikkor 50mm f/1.2S |
| 26位 | ニコン | NIKKOR Z 50mm f/1.8 S |
| 27位 | 富士フイルム | フジノンレンズ XC35mmF2 |
| 28位 | パナソニック | LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K [ブラック] |
| 29位 | SONY | FE 85mm F1.8 SEL85F18 |
| 30位 | TAMRON | SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017) [ニコン用] |
| 31位 | CANON | EF50mm F1.4 USM |
| 32位 | ニコン | NIKKOR Z 20mm f/1.8 S |
| 33位 | ニコン | AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR |
| 34位 | カールツァイス | Batis 2/40 CF |
| 35位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 [ブラック] |
| 36位 | CANON | EF50mm F1.2L USM |
| 37位 | CANON | EF-S24mm F2.8 STM |
| 38位 | CANON | EF500mm F4L IS II USM |
| 39位 | CANON | EF85mm F1.8 USM |
| 40位 | ペンタックス | smc PENTAX-DA★ 300mm F4ED [IF] SDM |
| 41位 | CANON | RF85mm F1.2 L USM |
| 42位 | CANON | EF85mm F1.4L IS USM |
| 43位 | シグマ | 30mm F1.4 DC DN [キヤノンM用] |
