| 順位 | メーカー名 | 商品名 |
| 1位 | SONY | ECM-PCV80U |
| 2位 | オーディオテクニカ | AT2020 |
| 3位 | オーディオテクニカ | AT2020USB+ |
| 4位 | キングストン | HyperX QuadCast HX-MICQC-BK |
| 5位 | オーディオテクニカ | AT2035 |
| 6位 | SONY | ECM-PC60 |
| 7位 | マランツ | Umpire |
| 8位 | RODE Microphones | NT-USB Mini |
| 9位 | サンワサプライ | MM-MCUSB25 |
| 10位 | オーディオテクニカ | AT4040 |
| 11位 | オーディオテクニカ | AT9933USB |
| 12位 | エレコム | HS-MC05UBK [ブラック] |
| 13位 | サンワサプライ | MM-MCU03BK [ブラック] |
| 14位 | オーディオテクニカ | AT2050 |
| 15位 | Razer | Razer Seiren X RZ19-02290100-R3M1 |
| 16位 | SHURE | SM7B |
| 17位 | BEHRINGER | XM8500 |
| 18位 | マランツ | MPM-1000J |
| 19位 | ゼンハイザー | MKE 600 |
| 20位 | サンワサプライ | MM-MCU05BK |
| 21位 | バッファロー | BSHSM03BK |
| 22位 | サンワサプライ | MM-MCU01BK [ブラック] |
| 23位 | SONY | ECM-CS3 |
| 24位 | M-AUDIO | Uber Mic |
| 25位 | SONY | UWP-D21 |
| 26位 | SHURE | SM58-LCE |
| 27位 | AVERMEDIA | AM310 |
| 28位 | サンワサプライ | MM-MCU06BK |
| 29位 | オーディオテクニカ | AT9934USB |
| 30位 | パナソニック | WX-4100B |
| 31位 | TOA | WM-1220 |
| 32位 | オーディオテクニカ | AT9922PC |
| 33位 | サンワサプライ | MM-MC24 |
| 34位 | SHURE | SM58SE |
| 35位 | サンワサプライ | MM-MC23 |
| 36位 | オーディオテクニカ | AT9901 |
| 37位 | サンワサプライ | MM-MCUSB22 |
| 38位 | AKG | Lyra-Y3 |
| 39位 | SHURE | MOTIV MV51A-A |
| 40位 | エレコム | HS-MC05BK [ブラック] |
| 41位 | オーディオテクニカ | AT9904 |
| 42位 | オーディオテクニカ | AT9931PC |
| 43位 | サンワサプライ | MM-MCU09BK |
| 44位 | サンワサプライ | MM-MCU04BK |
| 45位 | Blue Microphones | Spark SL |
| 46位 | Blue Microphones | Bluebird SL |
| 47位 | Razer | Seiren Emote |
| 48位 | SHURE | BETA 58A |
| 49位 | Razer | Seiren Elite RZ19-02280100-R3M1 |
| 50位 | オーディオテクニカ | AT810F |
| 51位 | RODE Microphones | Lavalier GO LAVGO |
| 52位 | AKG | C 214 |
| 53位 | オーディオテクニカ | AT4050 |
| 54位 | TASCAM | TM-80 |
| 55位 | AINEX | MC-02 [ブラック/シルバー] |
| 56位 | RODE Microphones | PODMIC [Black] |
| 57位 | SONY | ECM-AW4 |
| 58位 | FOSTEX | MC10ST |
| 59位 | JVC | WM-P970 |
| 60位 | AKG | Project Studio Line P420 |
| 61位 | サンワサプライ | MM-MCU08BK |
| 62位 | ミヨシ | UMF-03/BK |
| 63位 | オーディオテクニカ | AT9930 |
| 64位 | AVERMEDIA | LIVE STREAMER MIC 133 AM133 |
| 65位 | TOA | WM-1320 |
| 66位 | バッファロー | BSHSMPM110SV |
| 67位 | サンワサプライ | MM-MC31 |
| 68位 | SONY | F-V420 |
| 69位 | オーディオテクニカ | AT9903 |
| 70位 | Antlion Audio | ModMic 5 GDL-0500-JP [ブラック] |
| 71位 | JVC | WM-P980 |
| 72位 | パナソニック | WX-4300B |
| 73位 | AKG | C314 |
| 74位 | SHURE | SVX288/PG28 |
| 75位 | オリンパス | 単一指向性モノラルマイクロホンセット ME52W |
| 76位 | SONY | ECM-TL3 |
| 77位 | サンワサプライ | MM-MCU10SV |
| 78位 | AKG | HANDHELD MICROPHONES D 5 |
| 79位 | マランツ | Pod Pack 1J |
| 80位 | RODE Microphones | Lavalier GO LAVGO [White] |
| 81位 | オーディオテクニカ | ATW-T190MIC |
| 82位 | オーディオテクニカ | AT8022 |
| 83位 | ゼンハイザー | MKH 416 |
| 84位 | バッファロー | BSHSMPM100BK [ブラック] |
| 85位 | バッファロー | BSHSMUM110SV |
| 86位 | SHURE | PG14 |
| 87位 | サンワサプライ | MM-SPHM1 |
| 88位 | Trust International | Trust Gaming GXT 212 Mico USB Microphone 22191 |
| 89位 | SONY | ECM-CS10 |
| 90位 | オーディオテクニカ | PRO41 |
| 91位 | オリンパス | バウンダリーマイクロホン ME33 |
| 92位 | SHURE | MOTIV MVL |
| 93位 | オーディオテクニカ | ATGM2 |
| 94位 | SHURE | SM57-LCE |
| 95位 | TASCAM | TM-95GN |
| 96位 | SHURE | MOTIV MV5A-B-LTG-A [ブラック] |
| 97位 | SHURE | MOTIV MV5A-LTG-A [グレイ] |
| 98位 | SHURE | BETA 57A-X |
| 99位 | SHURE | SM63L |
| 100位 | SHURE | MOTIV MV51-A |
