| 順位 | メーカー名 | 商品名 |
| 1位 | SONY | NW-A55 [16GB] |
| 2位 | SONY | NW-A105 [16GB] |
| 3位 | Apple | iPod touch 第7世代 [128GB] |
| 4位 | SONY | NW-A55HN [16GB] |
| 5位 | SONY | NW-WM1A [128GB] |
| 6位 | Shanling | SHANLING M6 [32GB] |
| 7位 | パイオニア | private XDP-20 [16GB] |
| 8位 | Astell&Kern | KANN AK-KANN-64GB [64GB] |
| 9位 | Chord Electronics | CHORD 2Go CHO-2GO |
| 10位 | SONY | NW-WS623 [4GB] |
| 11位 | Shanling | SHANLING Q1 |
| 12位 | SONY | NW-A106 [32GB] |
| 13位 | SONY | NW-A105HN [16GB] |
| 14位 | SONY | NW-ZX300 [64GB] |
| 15位 | ONKYO | rubato DP-S1A(B) [16GB] |
| 16位 | SONY | NW-A107 [64GB] |
| 17位 | オーディオテクニカ | SONICSPORT ATH-SPORT90BT |
| 18位 | SONY | NW-A56HN [32GB] |
| 19位 | HiBy Music | HiBy R5 [16GB] |
| 20位 | Astell&Kern | A&ultima SP2000 [512GB] |
| 21位 | SONY | NW-WM1Z [256GB] |
| 22位 | Shanling | SHANLING M0 |
| 23位 | Astell&Kern | A&ultima SP1000 AK-SP1000 [256GB] |
| 24位 | HiBy Music | HiBy R6ProAL [32GB] |
| 25位 | Astell&Kern | KANN CUBE [128GB] |
| 26位 | FiiO | M6 FIO-M6-B [2GB] |
| 27位 | INFOMEDIA | Lotoo PAW Pico JP Edition [32GB] |
| 28位 | SONY | NW-A45 [16GB] |
| 29位 | SONY | NW-WS625 [16GB] |
| 30位 | FiiO | M9 FIO-M9 [2GB] |
| 31位 | Apple | iPod nano 第7世代 [16GB] |
| 32位 | グリーンハウス | kana DB GH-KANADB8 [8GB] |
| 33位 | Hidizs | AP80 |
| 34位 | iBasso Audio | DX220 [64GB] |
| 35位 | SONY | DMP-Z1 [256GB] |
| 36位 | SONY | NW-WS413 [4GB] |
| 37位 | COWON | PLENUE R2 PR2-126G-BK [128GB] |
| 38位 | xDuoo | NANO-D3 [8GB] |
| 39位 | Astell&Kern | A&ultima SP1000M AK-SP1000M-LB [128GB] |
| 40位 | SONY | NW-A45HN [16GB] |
| 41位 | Chord Electronics | Poly |
| 42位 | カイン | N6ii DAP/A01 [64GB] |
| 43位 | ナガオカ | movio M105HP |
| 44位 | SONY | NW-A37HN [64GB] |
| 45位 | COWON | PLENUE D2 PD2-64G [64GB] |
| 46位 | カイン | N6ii DAP/E01 [64GB] |
| 47位 | JBL | ENDURANCE DIVE |
| 48位 | COWON | PLENUE 2 Mark II P2MK2-256G-JG [256GB] |
| 49位 | Apple | iPod touch 第5世代 [32GB] |
| 50位 | COWON | PLENUE J PJ-64G [64GB] |
| 51位 | Astell&Kern | A&futura SE100 AK-SE100-TS [128GB] |
| 52位 | SONY | NW-A35HN [16GB] |
| 53位 | Apple | iPod touch 第6世代 [64GB] |
| 54位 | FiiO | X5 3rd gen [32GB] |
| 55位 | INFOMEDIA | Lotoo PAW 6000 |
| 56位 | サムスン | Galaxy Gear IconX SM-R140NZ |
| 57位 | SONY | NW-A25HN [16GB] |
| 58位 | HiBy Music | HiBy R6 Pro [32GB] |
| 59位 | COWON | PLENUE L PL-256G-GD [256GB] |
| 60位 | INFOMEDIA | Lotoo PAW 5000 MKII JP Edition |
| 61位 | COWON | iAUDIO U7 U7-32G-GD [32GB] |
| 62位 | Apple | iPod classic MC297J/A ブラック (160GB) |
| 63位 | Questyle Audio | QP2R [64GB] |
| 64位 | Apple | iPod touch 第5世代 [64GB] |
| 65位 | Apple | iPod classic MC293J/A シルバー (160GB) |
| 66位 | COWON | PLENUE 2 P2-128G-SL [128GB] |
| 67位 | パイオニア | XDP-300R [32GB] |
| 68位 | SONY | NW-ZX2 [128GB] |
| 69位 | COWON | PLENUE S PS-128G-SL [128GB] |
| 70位 | FiiO | FiiO X1 |
| 71位 | カイン | Cayin N3 |
| 72位 | COWON | PLENUE D PD-32G [32GB] |
| 73位 | Acoustic Research | AR-M200 [32GB] |
| 74位 | iBasso Audio | DX120 |
| 75位 | The BIT | audio-opus Opus#1S HA-520-32G [32GB] |
| 76位 | パイオニア | XDP-100R [32GB] |
| 77位 | COWON | PLENUE 1 P1-128G [128GB] |
| 78位 | HiBy Music | HiBy R6 [32GB] |
| 79位 | HiFiMAN | R2R2000(RED) |
| 80位 | INFOMEDIA | Lotoo PAW Gold TOUCH |
| 81位 | SONY | NW-A35 [16GB] |
| 82位 | FiiO | X3 2nd gen |
| 83位 | カイン | N5 DAP |
| 84位 | ONKYO | rubato DP-S1(B) [16GB] |
| 85位 | HiFiMAN | SuperMini(No Earphones) |
| 86位 | SONY | NW-A55WI [16GB] |
| 87位 | パイオニア | private XDP-30R [16GB] |
| 88位 | Apple | iPod touch 第4世代 [16GB] |
| 89位 | HiFiMAN | SuperMini |
| 90位 | カイン | N6 DAP |
| 91位 | Acoustic Research | AR-M20 [32GB] |
| 92位 | Astell&Kern | Astell&Kern AK120-64GB-BLK [64GB] |
| 93位 | HiBy Music | HiBy R6SS [32GB] |
| 94位 | LUXURY & PRECISION | L5 PRO [32GB] |
| 95位 | ノーリツ | juketower SJ-10MP |
| 96位 | ADTEC | AD-DMG128Plus |
| 97位 | LUXURY & PRECISION | LUXURY & PRECISION L3 [8GB] |
| 98位 | COWON | PLENUE R PR-128G-SL [128GB] |
| 99位 | カイン | Cayin i5 [32GB] |
| 100位 | Apple | iPod classic MB145J/A シルバー (160GB) |
