| 順位 | メーカー名 | 商品名 |
| 1位 | ニコン | AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR |
| 2位 | SONY | FE 20mm F1.8 G SEL20F18GNew |
| 3位 | CANON | EF135mm F2L USM |
| 4位 | シグマ | 16mm F1.4 DC DN [ソニー用] |
| 5位 | 富士フイルム | フジノンレンズ XF35mmF1.4 R |
| 6位 | SONY | FE 135mm F1.8 GM SEL135F18GM |
| 7位 | SONY | E 35mm F1.8 OSS SEL35F18 |
| 8位 | ニコン | NIKKOR Z 20mm f/1.8 SNew |
| 9位 | SONY | FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM |
| 10位 | CANON | EF100mm F2.8L マクロ IS USM |
| 11位 | パナソニック | LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K [ブラック] |
| 12位 | SONY | Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z |
| 13位 | CANON | EF-S24mm F2.8 STM |
| 14位 | CANON | EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM |
| 15位 | CANON | EF50mm F1.8 STM |
| 16位 | CANON | EF50mm F1.4 USM |
| 17位 | 富士フイルム | フジノンレンズ XF23mmF2 R WR [ブラック] |
| 18位 | シグマ | 30mm F1.4 DC DN [ソニー用] |
| 19位 | TAMRON | SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017) [ニコン用] |
| 20位 | ニコン | AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G |
| 21位 | CANON | EF-M32mm F1.4 STM |
| 22位 | コシナ | フォクトレンダー NOKTON classic 40mm F1.4 S.C. |
| 23位 | パナソニック | LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 II ASPH. H-XA025 |
| 24位 | ニコン | AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR |
| 25位 | ニコン | AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G |
| 26位 | ニコン | AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED |
| 27位 | SONY | FE 85mm F1.8 SEL85F18 |
| 28位 | SONY | FE 35mm F1.8 SEL35F18F |
| 29位 | CANON | RF35mm F1.8 マクロ IS STM |
| 30位 | CANON | EF85mm F1.8 USM |
| 31位 | パナソニック | LUMIX G MACRO 30mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. H-HS030 |
| 32位 | SONY | FE 90mm F2.8 Macro G OSS SEL90M28G |
| 33位 | ニコン | NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct |
| 34位 | ニコン | AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED |
| 35位 | ニコン | AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR |
| 36位 | カールツァイス | Planar T* 1.4/50 ZE |
| 37位 | ニコン | NIKKOR Z 85mm f/1.8 S |
| 38位 | CANON | EF85mm F1.4L IS USM |
| 39位 | 富士フイルム | フジノンレンズ XF90mmF2 R LM WR |
| 40位 | CANON | EF500mm F4L IS II USM |
| 41位 | CANON | EF40mm F2.8 STM |
| 42位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro |
| 43位 | CANON | EF600mm F4L IS III USM |
| 44位 | 富士フイルム | フジノンレンズ XF35mmF2 R WR [ブラック] |
| 45位 | シグマ | 30mm F1.4 DC DN [マイクロフォーサーズ用] |
| 46位 | SONY | E 50mm F1.8 OSS SEL50F18 (B) [ブラック] |
| 47位 | パナソニック | LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-K [ブラック] |
| 48位 | 富士フイルム | フジノンレンズ XF50mmF2 R WR [ブラック] |
| 49位 | カールツァイス | Touit 1.8/32 [フジフイルム用] |
| 50位 | SONY | Planar T* FE 50mm F1.4 ZA SEL50F14Z |
| 51位 | ニコン | NIKKOR Z 50mm f/1.8 S |
| 52位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro |
| 53位 | パナソニック | LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 ASPH. H-X025 |
| 54位 | CANON | RF50mm F1.2L USM |
| 55位 | SONY | FE 600mm F4 GM OSS SEL600F40GM |
| 56位 | 富士フイルム | フジノンレンズ XF16mmF2.8 R WR [ブラック] |
| 57位 | ニコン | AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G |
| 58位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 [ブラック] |
| 59位 | CANON | EF400mm F2.8L IS III USM |
| 60位 | SONY | SEL30M35 |
| 61位 | ペンタックス | FA35mmF2AL |
| 62位 | シグマ | 30mm F1.4 DC HSM [キヤノン用] |
| 63位 | ニコン | AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED |
| 64位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO |
| 65位 | シグマ | 16mm F1.4 DC DN [マイクロフォーサーズ用] |
| 66位 | 七工匠 | 7artisans 35mm F1.2 3512FXB [フジフイルム用] |
| 67位 | パナソニック | LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-S [シルバー] |
| 68位 | CANON | EF35mm F2 IS USM |
| 69位 | 富士フイルム | フジノンレンズ XF60mmF2.4 R Macro |
| 70位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 [シルバー] |
| 71位 | ニコン | AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED |
| 72位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 [ブラック] |
| 73位 | 富士フイルム | フジノンレンズ XF56mmF1.2 R |
| 74位 | ニコン | NIKKOR Z 35mm f/1.8 S |
| 75位 | CANON | RF85mm F1.2 L USM DS |
| 76位 | TAMRON | SP 35mm F/1.4 Di USD (Model F045) [キヤノン用] |
| 77位 | SAMYANG | AF 18mm F2.8 FE |
| 78位 | シグマ | 35mm F1.4 DG HSM [キヤノン用] |
| 79位 | TAMRON | SP 35mm F/1.4 Di USD (Model F045) [ニコン用] |
| 80位 | CANON | EF300mm F2.8L IS II USM |
| 81位 | CANON | EF-M22mm F2 STM |
| 82位 | コシナ | フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical |
| 83位 | SONY | FE 100mm F2.8 STF GM OSS SEL100F28GM |
| 84位 | 七工匠 | 7artisans 25mm F1.8 25FXB ブラック [フジフイルム用] |
| 85位 | ペンタックス | smc PENTAX-DA 50mmF1.8 |
| 86位 | CANON | EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM |
| 87位 | ペンタックス | smc PENTAX-D FA マクロ 100mm F2.8 WR |
| 88位 | ニコン | AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR |
| 89位 | TAMRON | SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017) [キヤノン用] |
| 90位 | カールツァイス | Touit 2.8/12 [フジフイルム用] |
| 91位 | カールツァイス | Loxia 2/50 |
| 92位 | ニコン | NIKKOR Z 24mm f/1.8 S |
| 93位 | CANON | EF85mm F1.2L II USM |
| 94位 | Machang Optical | KAMLAN 50mm F1.1 II [フジフイルム用] |
| 95位 | シグマ | 30mm F1.4 DC HSM [ニコン用] |
| 96位 | シグマ | 56mm F1.4 DC DN [マイクロフォーサーズ用] |
| 97位 | TOKINA | atx-m 85mm F1.8 FE |
| 98位 | カールツァイス | Planar T* 1.4/50 ZF.2 |
| 99位 | シグマ | 50mm F1.4 DG HSM [キヤノン用] |
| 100位 | TAMRON | SP 45mm F/1.8 Di VC USD (Model F013) [ニコン用] |
| 101位 | ニコン | AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED |
| 102位 | SONY | FE 400mm F2.8 GM OSS SEL400F28GM |
| 103位 | パナソニック | LUMIX G 14mm/F2.5 II ASPH. H-H014A-K [ブラック] |
| 104位 | 富士フイルム | フジノンレンズ XF16mmF1.4 R WR |
| 105位 | シグマ | 35mm F1.2 DG DN [ソニーE用] |
| 106位 | シグマ | 45mm F2.8 DG DN [ソニーE用] |
| 107位 | シグマ | 35mm F1.4 DG HSM [ニコン用] |
| 108位 | コシナ | フォクトレンダー MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical |
| 109位 | ペンタックス | smc PENTAX-DA 35mmF2.4AL |
| 110位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 [ブラック] |
| 111位 | ニコン | Ai Micro-Nikkor 55mm f/2.8S |
| 112位 | 富士フイルム | フジノンレンズ XF23mmF1.4 R |
| 113位 | ニコン | AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G |
| 114位 | ニコン | AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II |
| 115位 | CANON | EF400mm F2.8L IS II USM |
| 116位 | ペンタックス | PENTAX-01 STANDARD PRIME |
| 117位 | CANON | EF-M22mm F2 STM [シルバー] |
| 118位 | SONY | FE 85mm F1.4 GM SEL85F14GM |
| 119位 | CANON | RF85mm F1.2 L USM |
| 120位 | コシナ | フォクトレンダー COLOR-SKOPAR 35mm F2.5 PII |
| 121位 | 富士フイルム | フジノンレンズ XF14mmF2.8 R |
| 122位 | シグマ | 85mm F1.4 DG HSM [ニコン用] |
| 123位 | シグマ | 135mm F1.8 DG HSM [ニコン用] |
| 124位 | ニコン | AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR |
| 125位 | オリンパス | フィッシュアイボディーキャップレンズ BCL-0980 [ブラック] |
| 126位 | ペンタックス | HD PENTAX-FA 35mmF2 |
| 127位 | シグマ | 50mm F1.4 DG HSM [ソニーE用] |
| 128位 | CANON | EF50mm F1.2L USM |
| 129位 | TAMRON | SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272E) (キヤノン用) |
| 130位 | コシナ | フォクトレンダー COLOR SKOPAR 21mm F4P |
| 131位 | シグマ | 56mm F1.4 DC DN [ソニーE用] |
| 132位 | ニコン | AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G |
| 133位 | TAMRON | SP 85mm F/1.8 Di VC USD (Model F016) [キヤノン用] |
| 134位 | ペンタックス | FA77mmF1.8 Limited |
| 135位 | シグマ | 85mm F1.4 DG HSM [キヤノン用] |
| 136位 | シグマ | 135mm F1.8 DG HSM [キヤノン用] |
| 137位 | パナソニック | LEICA DG SUMMILUX 12mm/F1.4 ASPH. H-X012 |
| 138位 | シグマ | 14mm F1.8 DG HSM [キヤノン用] |
| 139位 | SONY | E 50mm F1.8 OSS SEL50F18 |
| 140位 | パナソニック | LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. H-ES045 |
| 141位 | ペンタックス | smc PENTAX-DA★ 300mm F4ED [IF] SDM |
| 142位 | CANON | EF-S60mm F2.8 マクロ USM |
| 143位 | ペンタックス | HD PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited [ブラック] |
| 144位 | シグマ | 70mm F2.8 DG MACRO [キヤノン用] |
| 145位 | ニコン | Ai Nikkor 50mm f/1.2S |
| 146位 | CANON | EF20mm F2.8 USM |
| 147位 | コシナ | フォクトレンダー NOKTON vintage line 50mm F1.5 Aspherical VM [ブラック] |
| 148位 | SAMYANG | AF14mm F2.8 FE |
| 149位 | ペンタックス | smc PENTAX-D FA645 55mmF2.8AL[IF] SDM AW |
| 150位 | シグマ | 35mm F1.4 DG HSM [ペンタックス用] |
| 151位 | CANON | EF200mm F2.8L II USM |
| 152位 | コシナ | フォクトレンダー NOKTON 35mm F1.2 Aspherical III VMNew |
| 153位 | CANON | EF24mm F1.4L II USM |
| 154位 | ペンタックス | HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mmF2.8ED AW SR |
| 155位 | パナソニック | LUMIX G 20mm/F1.7 II ASPH. H-H020A-S [シルバー] |
| 156位 | CANON | EF100mm F2 USM |
| 157位 | SONY | Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA SEL24F18Z |
| 158位 | ニコン | AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED |
| 159位 | 七工匠 | 7artisans 25mm F1.8 25M43B ブラック [マイクロフォーサーズ用] |
| 160位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 [ブラック] |
