| 順位 | メーカー名 | 商品名 |
| 1位 | CANON | EOS 5D Mark IV ボディ |
| 2位 | ニコン | D780 ボディ |
| 3位 | ニコン | D500 ボディ |
| 4位 | ニコン | D850 ボディ |
| 5位 | ニコン | D750 24-120 VR レンズキット |
| 6位 | ニコン | D5600 ダブルズームキット |
| 7位 | ペンタックス | PENTAX KP ボディ |
| 8位 | ニコン | D500 16-80 VR レンズキット |
| 9位 | CANON | EOS-1D X Mark III ボディ |
| 10位 | ニコン | D7500 18-140 VR レンズキット |
| 11位 | CANON | EOS 9000D EF-S18-135 IS USM レンズキット |
| 12位 | CANON | EOS 7D Mark II ボディ |
| 13位 | ニコン | D7500 ボディ |
| 14位 | CANON | EOS 9000D ダブルズームキット |
| 15位 | CANON | EOS Kiss X10 EF-S18-55 IS STM レンズキット |
| 16位 | ニコン | D810 ボディ |
| 17位 | ペンタックス | PENTAX K-70 18-135WRキット |
| 18位 | ペンタックス | PENTAX K-1 Mark II ボディ |
| 19位 | ニコン | D610 ボディ |
| 20位 | CANON | EOS 80D EF-S18-135 IS USM レンズキット |
| 21位 | CANON | EOS-1D X Mark II ボディ |
| 22位 | CANON | EOS 80D ボディ |
| 23位 | ニコン | D3500 ボディ |
| 24位 | ニコン | Df ボディ |
| 25位 | ニコン | D5 XQD-Type ボディ |
| 26位 | ペンタックス | PENTAX K-1 Mark II 28-105WRキット |
| 27位 | ニコン | D810 24-120 VR レンズキット |
| 28位 | SONY | α99 II ILCA-99M2 ボディ |
| 29位 | ペンタックス | PENTAX KP J limited ボディ |
| 30位 | ペンタックス | PENTAX K-70 ボディ |
| 31位 | CANON | EOS 6D ボディ |
| 32位 | SONY | α77 II ILCA-77M2 ボディ |
| 33位 | ニコン | Df 50mm f/1.8G Special Editionキット |
| 34位 | CANON | EOS 5Ds ボディ |
| 35位 | CANON | EOS 9000D ボディ |
| 36位 | ペンタックス | PENTAX 645Z ボディ |
| 37位 | CANON | EOS 5D Mark IV EF24-70L IS USM レンズキット |
| 38位 | ニコン | D5 CF-Type ボディ |
| 39位 | ニコン | D810A ボディ |
| 40位 | CANON | EOS 5D Mark III EF24-70L IS U レンズキット |
| 41位 | CANON | EOS-1D X ボディ |
| 42位 | CANON | EOS 7D Mark II EF-S18-135 IS STM レンズキット |
| 43位 | SONY | α77 II ILCA-77M2Q ズームレンズキット |
| 44位 | ニコン | D610 24-85 VR レンズキット |
| 45位 | CANON | EOS 5Ds R ボディ |
| 46位 | ペンタックス | PENTAX K-1 ボディ |
| 47位 | ニコン | D4S ボディ |
| 48位 | ペンタックス | PENTAX K-50 ボディ |
| 49位 | ペンタックス | PENTAX K-S1 ボディ |
| 50位 | CANON | EOS Kiss X7i EF-S18-55 IS STM レンズキット |
| 51位 | ペンタックス | PENTAX K-30 18-135WRキット |
| 52位 | ペンタックス | PENTAX K-S2 18-50REキット |
| 53位 | ニコン | D5500 ダブルズームキット |
| 54位 | ニコン | D610 28-300 VR レンズキット |
| 55位 | CANON | EOS 6D EF24-70L IS USM レンズキット |
| 56位 | ニコン | D800E ボディ |
| 57位 | ペンタックス | PENTAX K-S2 18-135WRキット |
| 58位 | CANON | EOS 8000D EF-S18-135 IS STM レンズキット |
| 59位 | ニコン | D5100 18-105 VR レンズキット |
| 60位 | ニコン | D5500 18-140 VR レンズキット |
| 61位 | CANON | EOS 8000D ダブルズームキット |
| 62位 | CANON | EOS 70D EF-S18-135 IS STM レンズキット |
| 63位 | ニコン | D7100 16-85 VR レンズキット |
| 64位 | CANON | EOS 7D Mark II EF24-70L IS USM レンズキット |
| 65位 | ニコン | D810 24-85 VR レンズキット |
| 66位 | ニコン | D200 ボディ |
| 67位 | ニコン | D3 ボディ |
| 68位 | ニコン | D300 ボディ |
| 69位 | ニコン | D3000 ダブルズームキット |
| 70位 | ニコン | D3000 ボディ |
| 71位 | ニコン | D3000 レンズキット |
| 72位 | ニコン | D300S AF-S DX 16-85G VR レンズキット |
| 73位 | ニコン | D300S AF-S DX 18-200G VR II レンズキット |
| 74位 | ニコン | D300S ボディ |
| 75位 | ニコン | D3100 200mmダブルズームキット |
| 76位 | ニコン | D3100 ダブルズームキット |
| 77位 | ニコン | D3200 18-55 VR レンズキット |
| 78位 | ニコン | D3200 ボディ |
| 79位 | ニコン | D3300 18-55 VRII レンズキット |
| 80位 | ニコン | D3300 ダブルズームキット |
| 81位 | ニコン | D3300 ダブルズームキット2 |
| 82位 | ニコン | D3400 ダブルズームキット |
| 83位 | ニコン | D3S ボディ |
| 84位 | ニコン | D3X ボディ |
| 85位 | ニコン | D4 ボディ |
| 86位 | ニコン | D50 ボディ |
| 87位 | ニコン | D5000 ダブルズームキット |
| 88位 | ニコン | D5000 レンズキット |
| 89位 | ニコン | D5100 18-55 VR レンズキット |
| 90位 | ニコン | D5100 ダブルズームキット |
| 91位 | ニコン | D5100 ボディ |
| 92位 | ニコン | D5200 18-55 VR レンズキット |
| 93位 | ニコン | D5200 ダブルズームキット |
| 94位 | ニコン | D5300 18-55 VR IIレンズキット |
| 95位 | ニコン | D5300 ダブルズームキット |
| 96位 | ニコン | D5300 ダブルズームキット2 |
| 97位 | ニコン | D5500 18-55 VR II レンズキット |
| 98位 | ニコン | D5500 ボディ |
| 99位 | ニコン | D600 24-85 VRレンズキット |
| 100位 | ニコン | D600 28-300 VR レンズキット |
