| 順位 | メーカー名 | 商品名 |
| 1位 | オリンパス | OM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキット |
| 2位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-H1 ボディ |
| 3位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-T4 ボディ |
| 4位 | ニコン | Z 50 ダブルズームキット |
| 5位 | SONY | α7R IV ILCE-7RM4 ボディ |
| 6位 | SONY | α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット |
| 7位 | パナソニック | LUMIX DC-G9 ボディ |
| 8位 | オリンパス | OM-D E-M1 Mark II ボディ |
| 9位 | ニコン | Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット |
| 10位 | SONY | α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット |
| 11位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-T20 レンズキット |
| 12位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-Pro3 ボディ |
| 13位 | SONY | α7R III ILCE-7RM3 ボディ |
| 14位 | オリンパス | OM-D E-M1 Mark III 12-40mm F2.8 PROキット |
| 15位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-T30 ボディ |
| 16位 | SONY | α7 II ILCE-7M2K ズームレンズキット |
| 17位 | パナソニック | LUMIX DMC-G8M 標準ズームレンズキット |
| 18位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-T30 18-55mmレンズキット |
| 19位 | シグマ | SIGMA fp ボディ |
| 20位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-T3 ボディ |
| 21位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-E3 ボディ |
| 22位 | パナソニック | LUMIX DC-G99H 標準ズームレンズキット |
| 23位 | パナソニック | LUMIX DC-GH5 ボディ |
| 24位 | SONY | α7R II ILCE-7RM2 ボディ |
| 25位 | SONY | α5100 ILCE-5100Y ダブルズームレンズキット |
| 26位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-T30 15-45mmレンズキット |
| 27位 | SONY | α7S II ILCE-7SM2 ボディ |
| 28位 | SONY | α6000 ILCE-6000 ボディ |
| 29位 | パナソニック | LUMIX DMC-G8 ボディ |
| 30位 | CANON | EOS Kiss M ボディ |
| 31位 | パナソニック | LUMIX DMC-GH4 ボディ |
| 32位 | ニコン | Z 6 ボディ |
| 33位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-Pro2 ボディ |
| 34位 | パナソニック | LUMIX DC-GX7MK3K 標準ズームレンズキット |
| 35位 | SONY | α7S ILCE-7S ボディ |
| 36位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-T20 ボディ |
| 37位 | オリンパス | OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 12-40mm F2.8 レンズキット |
| 38位 | CANON | EOS M200 ボディ |
| 39位 | ニコン | Z 6 24-70 レンズキット |
| 40位 | オリンパス | OM-D E-M1X ボディ |
| 41位 | パナソニック | LUMIX DC-S1M 標準ズームSレンズキット |
| 42位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-T10 ボディ |
| 43位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-T2 ボディ |
| 44位 | ライカ | ライカSL2 ボディ |
| 45位 | オリンパス | OLYMPUS OM-D E-M10 14-42mm EZ レンズキット |
| 46位 | CANON | EOS M200 リミテッドゴールドキット |
| 47位 | ペンタックス | PENTAX Q10 ボディ |
| 48位 | ニコン | Z 7 24-70 レンズキット |
| 49位 | パナソニック | LUMIX DC-S1R ボディ |
| 50位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-A1 ボディ |
| 51位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-E1 レンズキット |
| 52位 | CANON | EOS Ra ボディ |
| 53位 | オリンパス | OLYMPUS PEN Lite E-PL6 EZ ダブルズームキット |
| 54位 | パナソニック | LUMIX DMC-GX7MK2L 単焦点ライカDGレンズキット |
| 55位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-M1 ボディ |
| 56位 | オリンパス | OM-D E-M10 Mark II 14-42mm EZレンズキット |
| 57位 | ライカ | ライカSL Typ 601 ボディ |
| 58位 | 富士フイルム | FUJIFILM GFX 50S ボディ |
| 59位 | パナソニック | LUMIX DC-S1RM 標準ズームSレンズキット |
| 60位 | SONY | α7 ILCE-7K ズームレンズキット |
| 61位 | 富士フイルム | FUJIFILM GFX 50R ボディ |
| 62位 | オリンパス | OLYMPUS OM-D E-M5 レンズキット |
| 63位 | ライカ | ライカT ボディ |
| 64位 | ライカ | ライカTL2 ボディ |
| 65位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-T2 Graphite Silver Edition |
| 66位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-T1 F X-T1B/1855KIT レンズキット |
| 67位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-A2 レンズキット |
| 68位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-E1 ボディ |
| 69位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-E2 レンズキット |
| 70位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-Pro1 ボディ |
| 71位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-Pro2 Graphite Edition |
| 72位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-T1 Graphite Silver Edition |
| 73位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-T1 ボディ |
| 74位 | 富士フイルム | FUJIFILM X-T2 レンズキット |
| 75位 | リコー | GXR ボディ |
| 76位 | リコー | GXR レンズキット GXR+P10 KIT |
| 77位 | リコー | GXR+S10 KIT |
| 78位 | パナソニック | LUMIX DMC-G3W ダブルズームレンズキット |
| 79位 | パナソニック | LUMIX DMC-G5 ボディ |
| 80位 | パナソニック | LUMIX DMC-G6 ボディ |
| 81位 | パナソニック | LUMIX DMC-G7H 高倍率ズームレンズキット |
| 82位 | パナソニック | LUMIX DMC-GF1C パンケーキレンズキット |
| 83位 | パナソニック | LUMIX DMC-GF3C レンズキット |
| 84位 | パナソニック | LUMIX DMC-GF3W ダブルレンズキット |
| 85位 | パナソニック | LUMIX DMC-GF5X 電動ズームレンズキット |
| 86位 | パナソニック | LUMIX DMC-GH2 ボディ |
| 87位 | パナソニック | LUMIX DMC-GH3 ボディ |
| 88位 | パナソニック | LUMIX DMC-GH3A 標準ズームレンズキット |
| 89位 | パナソニック | LUMIX DMC-GM1K レンズキット |
| 90位 | パナソニック | LUMIX DMC-GM5 ボディ |
| 91位 | パナソニック | LUMIX DMC-GM5K レンズキット |
| 92位 | パナソニック | LUMIX DMC-GX1X レンズキット |
| 93位 | パナソニック | LUMIX DMC-GX7C レンズキット |
| 94位 | パナソニック | LUMIX DMC-GX8 ボディ |
| 95位 | パナソニック | LUMIX DMC-GX8H 高倍率ズームレンズキット |
| 96位 | ニコン | Nikon 1 J1 ダブルズームキット |
| 97位 | ニコン | Nikon 1 J1 標準ズームレンズキット |
| 98位 | ニコン | Nikon 1 J2 標準ズームレンズキット |
| 99位 | ニコン | Nikon 1 J4 ボディ |
| 100位 | ニコン | Nikon 1 J5 ボディ |
