| 順位 | メーカー名 | 商品名 |
| 1位 | Bose | NOISE CANCELLING HEADPHONES 700 |
| 2位 | ゼンハイザー | MOMENTUM Wireless M3AEBTXL |
| 3位 | JBL | TUNE 500BT |
| 4位 | SONY | h.ear on 3 Wireless NC WH-H910N |
| 5位 | オーディオテクニカ | SOLID BASS ATH-WS660BT |
| 6位 | DENON | AH-D1200 |
| 7位 | パナソニック | RP-HTX80B |
| 8位 | AKG | K701 |
| 9位 | ビーツ・エレクトロニクス | Beats EP |
| 10位 | TOKUMI | TAGO STUDIO T3-01 |
| 11位 | SONY | h.ear on 2 Mini Wireless WH-H800 |
| 12位 | AKG | K712 PRO |
| 13位 | beyerdynamic | DT 1990 PRO |
| 14位 | ゼンハイザー | HD 800 S |
| 15位 | AKG | K240 Studio |
| 16位 | オーディオテクニカ | SOLID BASS ATH-WS330BT |
| 17位 | ゼンハイザー | HD 660 S |
| 18位 | ヤマハ | HPH-MT8 |
| 19位 | AKG | K702 |
| 20位 | オーディオテクニカ | ATH-WP900 |
| 21位 | beyerdynamic | beyerdynamic T 1 2nd Generation |
| 22位 | パナソニック | RP-HTX70 |
| 23位 | SKULLCANDY | CRUSHER ANC |
| 24位 | オーディオテクニカ | ATH-ANC900BT |
| 25位 | ゼンハイザー | HD600 |
| 26位 | DENON | AH-D9200 |
| 27位 | オーディオテクニカ | ATH-AD500X |
| 28位 | Astell&Kern | Astell&Kern AK T5p 2nd Generation |
| 29位 | ヤマハ | HPH-100 |
| 30位 | beyerdynamic | Professional DT 990 PRO |
| 31位 | 城下工業 | SOUND WARRIOR SW-HP10s |
| 32位 | オーディオテクニカ | ATH-M50x |
| 33位 | SONY | h.ear on 2 Wireless NC WH-H900N |
| 34位 | beyerdynamic | DT 1770 PRO |
| 35位 | ゼンハイザー | HD650 |
| 36位 | beyerdynamic | T 5 p 2nd Generation |
| 37位 | beyerdynamic | AMIRON HOME |
| 38位 | Bang&Olufsen | B&O PLAY Beoplay H9 3rd Generation |
| 39位 | Bowers & Wilkins | P9 Signature |
| 40位 | オーディオテクニカ | ATH-EP300 |
| 41位 | オーディオテクニカ | ATH-EP700 |
| 42位 | AKG | K371-Y3 |
| 43位 | AKG | K612 PRO |
| 44位 | AKG | K701-Y3 |
| 45位 | Bang&Olufsen | B&O PLAY Beoplay H4 |
| 46位 | HiFiMAN | HE-400i |
| 47位 | DENON | AH-MM400 |
| 48位 | Meze Audio | 99 Classics |
| 49位 | ゼンハイザー | PXC 550-II Wireless |
| 50位 | DENON | AH-D5200 |
| 51位 | beyerdynamic | DT 770 PRO |
| 52位 | ゼンハイザー | HD 4.40BT |
| 53位 | オーディオテクニカ | ART MONITOR ATH-A2000Z |
| 54位 | パイオニア | SE-MASTER1 |
| 55位 | オーディオテクニカ | ATH-R70x |
| 56位 | オーディオテクニカ | Sound Reality ATH-SR9 |
| 57位 | ローランド | RH-5 |
| 58位 | AKG | K52 |
| 59位 | オーディオテクニカ | SOLID BASS ATH-WS1100 |
| 60位 | AKG | Q701 |
| 61位 | SHURE | SRH1840 |
| 62位 | フォーカル | STELLIA |
| 63位 | ヤマハ | HPH-200 |
| 64位 | ゼンハイザー | URBANITE XL i |
| 65位 | S’NEXT | final SONOROUS III FI-SO3BD3 |
| 66位 | DENON | AH-D7200 |
| 67位 | オーディオテクニカ | ATH-350TV |
| 68位 | beyerdynamic | Aventho Wireless JP |
| 69位 | FOSTEX | TH909 |
| 70位 | ヤマハ | HPH-W300 |
| 71位 | GRADO | GRADO GW100 |
| 72位 | GRADO | SR325e |
| 73位 | STAX | SR-L700 MK2 |
| 74位 | 城下工業 | SOUND WARRIOR SW-HP100 |
| 75位 | AKG | K361-Y3 |
| 76位 | GRADO | SR60e |
| 77位 | オーディオテクニカ | ATH-AD700X |
| 78位 | フォーカル | LISTEN WIRELESS FCL-LSW |
| 79位 | Bang&Olufsen | B&O PLAY Beoplay H9i |
| 80位 | S’NEXT | final SONOROUS VI FI-SO6BD3 |
| 81位 | ULTRASONE | Edition 15 Veritas |
| 82位 | SHURE | SRH750DJ |
| 83位 | ヤマハ | HPH-MT5 |
| 84位 | beyerdynamic | DT 150 |
| 85位 | beyerdynamic | DT 990 Edition2005 |
| 86位 | JVC | CLASS-S WOOD 02 HA-SW02 |
| 87位 | オーディオテクニカ | EARSUIT ATH-ESW950 |
| 88位 | フォーカル | ELEGIA |
| 89位 | フォーカル | CLEAR |
| 90位 | HiFiMAN | Arya |
| 91位 | FOSTEX | TH900mk2 |
| 92位 | パイオニア | HDJ-700 |
| 93位 | AKG | K167 TIESTO |
| 94位 | オーディオテクニカ | ATH-PRO5X |
| 95位 | ローランド | RH-A7 |
| 96位 | beyerdynamic | CUSTOM STUDIO |
| 97位 | ローランド | RH-A30 |
| 98位 | AKG | K245-Y3 |
| 99位 | AKG | N60NC WIRELESS |
| 100位 | オーディオテクニカ | ATH-M70x |
