| 順位 | メーカー名 | 商品名 |
| 1位 | DJI | Mavic Mini Fly More コンボ |
| 2位 | DJI | Mavic Mini |
| 3位 | DJI | Mavic Air 2 Fly More コンボ |
| 4位 | DJI | Mavic Air 2 |
| 5位 | DJI | Mavic 2 Pro |
| 6位 | Ryze Tech | Tello |
| 7位 | ジーフォース | SKYHIGH GB030 |
| 8位 | ジーフォース | INGRESS GB080 |
| 9位 | DJI | Mavic 2 Zoom |
| 10位 | CCP | ナノドローンカメラ Type2 |
| 11位 | Parrot | ANAFI PF728005 |
| 12位 | Ryze Tech | Tello Boost コンボ |
| 13位 | HUBSAN | X4 AIR PRO H501A |
| 14位 | DJI | Phantom 4 Pro V2.0 |
| 15位 | HUBSAN | X4 STAR PRO RTFキット H507A |
| 16位 | AEE | SPARROW 360 A10 |
| 17位 | DJI | Matrice 600 Pro |
| 18位 | DJI | Inspire 2 Combo |
| 19位 | CCP | リアルライブテトラル フルガード H823-BL |
| 20位 | HUBSAN | X4 STAR H502C |
| 21位 | Nine Eagles | MOLA TOURIST 1 + X1 Nano コンボセット NE202060-C |
| 22位 | PowerVision | PowerDolphin ウィザード |
| 23位 | PowerVision | PowerEgg X ウィザード版 |
| 24位 | CHASING INNOVATION | GLADIUS MINI_100M |
| 25位 | QYSEA | FIFISH V6_100M |
| 26位 | DJI | Inspire 1 V2.0 |
| 27位 | Parrot | MiniDrones Mambo FLY PF727078 |
| 28位 | AirSelfie | AIR PIX |
| 29位 | CEI | RC Logger RC EYE One Xtreme RTF 88013RC |
| 30位 | HUBSAN | X4 DESIRE H502E microSDカード付き |
| 31位 | HUBSAN | X4 CAM BRUSHLESS H501C |
| 32位 | DJI | Mavic Pro Platinum Fly More Combo |
| 33位 | DJI | Phantom 4 Pro+ V2.0 |
| 34位 | HUBSAN | NANO Q4 CAM RTFキット H111C |
| 35位 | CCP | ナノファルコン デジカム 84729-WH |
| 36位 | ジーフォース | PXY SMART GB410 |
| 37位 | 童友社 | スコープアイ MODE2 |
| 38位 | ハイテックマルチプレックスジャパン | Weekender Q4i FPV WE-FPV-01 |
| 39位 | LISHITOYS | LUMINOUS モード2仕様 L6060-R2 |
| 40位 | ジーフォース | Soliste AH GB290 |
| 41位 | ハイテックマルチプレックスジャパン | Weekender Q4i ACTIVE RTFキット U841B-R |
| 42位 | エル | DRONE STAR 01 |
| 43位 | HUBSAN | X4 DESIRE H502E |
| 44位 | RAMASU | RA-KY04 |
| 45位 | 童友社 | ウルトラサンダー MODE1 |
| 46位 | ジーフォース | Soliste HD GB221 |
| 47位 | CCP | テレビファルコン vol.2 87490-SV |
| 48位 | 京商 | QuattroX ULTRA レディセット 54054 |
| 49位 | HUBSAN | X4 CAM PLUS RTFキット H107C |
| 50位 | Ryze Tech | Tello Iron Man Edition |
| 51位 | Nine Eagles | Galaxy Visitor 3 RTFキット NE201676-1 |
| 52位 | 童友社 | プラズマサンダー MODE1 |
| 53位 | Shenzhen Wingsland Technology | WINGSLAND X1 FPV X1F2 |
| 54位 | Parrot | Disco FPV PF750071 |
| 55位 | PowerVision | PowerEgg X エクスプローラ版 |
| 56位 | PowerVision | PowerRay Wizard(J) PRW10(J) |
| 57位 | DJI | Mavic Pro Platinum |
| 58位 | DJI | Mavic Pro フライモアコンボ |
| 59位 | CHASING INNOVATION | GLADIUS MINI_50M |
| 60位 | DJI | Mavic Pro |
| 61位 | DJI | Inspire 1 送信機1台付属モデル IS1SRC |
| 62位 | CHASING INNOVATION | GLADIUS ADVANCED PRO |
| 63位 | DJI | Inspire 2 |
| 64位 | Vxfly | CCROV_SP 75M |
| 65位 | DJI | Matrice 600 |
| 66位 | バンドック | マイクロファイバーシュラフ200 BDK-36 [リーフグリーン] |
| 67位 | マクロス | GIGANTIC TREE 3WAY多用途寝袋 MCO-42GR [グリーン] |
| 68位 | コールマン | グローナイトキッズ/C7 2000022263 [ピーチ] |
| 69位 | ロゴス | ROSY 丸洗い寝袋・10 No.72600607 [ネイビ] |
| 70位 | ホールアース | Largo 10 WE27DE10 [Brown] |
| 71位 | キャプテンスタッグ | モンテ 洗えるクッションシュラフ UB-26 [グレー] |
| 72位 | キャプテンスタッグ | モンテ 洗えるクッションシュラフ UB-27 [ネイビー] |
| 73位 | コールマン | パフォーマーIII/C10 2000035288 [ナチュラルカモ] |
| 74位 | ロゴス | リバーシブルKIDSシュラフ No.72600810 |
| 75位 | キャプテンスタッグ | エッグシュラフ(ジュニア) UB-24 [ブルー] |
| 76位 | Sea to Summit | プレミアムコットン トラベルライナー トラベラー ST81444001 [ネイビー] |
| 77位 | キャプテンスタッグ | 3ピースシュラフ1200 M-3445 |
| 78位 | コールマン | キッズマミー アジャスタブル/C4 2000027270 [ネイビー] |
| 79位 | キャプテンスタッグ | 洗えるシュラフ1000 UB-6 [パープル] |
| 80位 | Sea to Summit | エキスパンダーライナー トラベラー ST81412003 [ユーカリグリーン] |
| 81位 | テントファクトリー | スリーピング フードバッグ800 ロータス TF-SHB800(SGR) [シルバーグリーン] |
| 82位 | キャプテンスタッグ | エッグシュラフ(ジュニア) UB-23 |
| 83位 | eSPORTS | QUICKCAMP Wサイズ シュラフ QC-SB250D |
| 84位 | キャプテンスタッグ | ウォッシャブルシュラフ85x190cm M-3437 |
| 85位 | ロゴス | 丸洗い寝袋ロジー・6 No.72600610 |
