| 順位 | 商品名 |
| 1位 | ヴァール Pro.air インナーテント2 SD-650IR-2 |
| 2位 | LINE FRIENDS アメニティドームM SDE-001LF |
| 3位 | エントリー2ルーム エルフィールド TP-880 |
| 4位 | アメニティドームS SDE-002RH |
| 5位 | エントリーパック TT SET-250H |
| 6位 | ランドロック TP-671R |
| 7位 | エントリーパック TT SET-250 |
| 8位 | アメニティドームM SDE-001RH |
| 9位 | アメニティドームL SDE-003RH |
| 10位 | ランドロック TP-671IV [アイボリー] |
| 11位 | ランドブリーズ6 SD-636 |
| 12位 | リビングシェル S インナールーム TP-240IR |
| 13位 | ヴォールト SDE-080 |
| 14位 | ヘキサイーズ 1 SDI-101 |
| 15位 | ヴァール Pro.air 4 SD-650 |
| 16位 | スピアヘッド Pro.M インナーテント TP-455IR |
| 17位 | ファル Pro.air 2 SSD-702 |
| 18位 | ランドブリーズPro.3 SD-643 |
| 19位 | ランドブリーズPro.4 SD-644 |
| 20位 | ドックドーム Pro.6 SD-506 [グレー] |
| 21位 | ヴォールト マットシートスターターセット SDE-080S |
| 22位 | ランドブリーズ2 SD-632 |
| 23位 | ファル Pro.air 3 SSD-703 |
| 24位 | ランドブリーズPro.1 SD-641 |
| 25位 | ファル Pro.air 4 SSD-704 |
| 26位 | モーグ Pro.air インナールーム TP-600IR |
| 27位 | スピアヘッド Pro.L インナーテント TP-450IR |
| 28位 | ラゴ 1 SSD-735R [ゴールド] |
| 29位 | ランドブリーズDUO SD-210 |
| 30位 | ラゴ Pro.air 1 SSD-730 |
| 31位 | ランドブリーズPro. 2.5 SD-125 |
| 32位 | エルフィールドデュオ Pro. SD-225 |
| 33位 | ランドブリーズ5 SD-605 |
| 34位 | ミニッツドーム Pro.air 1 SSD-712 |
| 35位 | ランドブリーズ4 SD-634 |
| 36位 | エントリーパック TS SET-925 |
| 37位 | スカイネスト SD-660 |
| 38位 | アメニティドームエルフィールド AD-020 [グレー] |
| 39位 | ドックドーム Pro.6 SD-507IV [アイボリー] |
| 40位 | 60th ドックドーム Pro.6 SD-510 [グレー] |
