| 順位 | メーカー名 | 商品名 |
| 1位 | コールマン | マルチレイヤースリーピングバッグ 2000034777 |
| 2位 | コールマン | コージーII/C5 2000034772 [オレンジ] |
| 3位 | コールマン | パフォーマーIII/C5 2000034774 [オレンジ] |
| 4位 | コールマン | タスマンキャンピングマミー/L-15 2000022267 |
| 5位 | キャプテンスタッグ | プレーリー 封筒型シュラフ600 M-3449 [ネイビー] |
| 6位 | コールマン | ファミリー2 in1/C5 2000027257 |
| 7位 | コールマン | フリースイージーキャリースリーピングバッグ/C0 2000033802 [オリーブ リーフ] |
| 8位 | コールマン | アドベンチャースリーピング バッグ/C5 2000022260 |
| 9位 | コールマン | アドベンチャーフリーススリーピングバッグ/C0 2000033804 [オリーブチェック] |
| 10位 | コールマン | パフォーマーIII/C15 2000034776 [ホワイトグレー] |
| 11位 | NANGA | DOWN BAG 600STD レギュラー [コバルト] |
| 12位 | モンベル | バロウバッグ #3 L/ZIP 1121273 [バルサム] |
| 13位 | コールマン | コージーII/C10 2000034773 [ネイビー] |
| 14位 | ロゴス | 丸洗いスランバーシュラフ・2 No.72602010 |
| 15位 | コールマン | コルネットストレッチII/L0 2000031104 [カーキ] |
| 16位 | キャプテンスタッグ | エッグシュラフ UB-21 |
| 17位 | キャプテンスタッグ | アクティブ マミーシュラフ600 M-3438 [グリーン] |
| 18位 | コールマン | パフォーマーIII/C10 2000034775 [イエロー] |
| 19位 | コールマン | キッズマミー アジャスタブル/C4 2000027271 [オレンジ] |
| 20位 | コールマン | キッズマミー アジャスタブル/C4 2000027270 [ネイビー] |
| 21位 | NANGA | UDD BAG 380DX レギュラー [コバルト] |
| 22位 | コールマン | フリースイージーキャリースリーピングバッグ/C5 2000033803 [デザート サンド] |
| 23位 | イスカ | エア 900SL 1522 [レッド] |
| 24位 | コールマン | アドベンチャースリーピングバッグ/C0 2000032343 |
| 25位 | SOL | エスケープヴィヴィ 12416 [オレンジ] |
| 26位 | ロゴス | 丸洗い3セパレーター・0 (抗菌・防臭) AI-LIMITED No.72600651 |
| 27位 | ロゴス | neos 丸洗いアリーバ・-6 No.72940330 |
| 28位 | イスカ | アルファライト 1000EX 1257 [マルベリー] |
| 29位 | イスカ | イスカ エア 450X 1488 [ロイヤルブルー] |
| 30位 | ロゴス | ウルトラコンパクトアリーバ・-2 No.72943020 |
| 31位 | スノーピーク | エントリーパックSS SET-105 |
| 32位 | キャプテンスタッグ | フリースクッションシュラフ 75×190cm UB-2 |
| 33位 | キャプテンスタッグ | フェレール 封筒型シュラフ1200 M-3475 |
| 34位 | コールマン | パフォーマーIII/C5 2000032337 [オレンジ] |
| 35位 | スノーピーク | SSシングル BD-105GY |
| 36位 | コールマン | コルネットストレッチII/L-5 2000031103 [ネイビー] |
| 37位 | イスカ | ダウンプラス レクタ 350 1393 [ネイビーブルー] |
| 38位 | NANGA | UDD BAG 450DX レギュラー [レッド] |
| 39位 | スノーピーク | セパレートオフトンワイド 1400 BDD-104 |
| 40位 | テントファクトリー | スリーピング イージーバッグ ライトブリーズ TF-SEB250(TER) [テラコッタ] |
| 41位 | コールマン | ナチュラルモザイク ファミリーリビングセット/ミニプラス 2000026758 |
| 42位 | ロゴス | LOGOS Life オートレッグテーブル 12070 73185008 |
| 43位 | スノーピーク | エントリーIGT CK-080 |
| 44位 | ロゴス | LOGOS Life 膳テーブル4030 73180045 |
| 45位 | ロゴス | ハードマイテーブル-N 73189002 |
| 46位 | キャプテンスタッグ | CSクラシックス FDサイドテーブル 50 UP-1009 |
| 47位 | キャプテンスタッグ | ラフォーレ アルミツーウェイサイドテーブル(アジャスター付) UC-513 |
| 48位 | バンドック | ハンディーテーブル M BD-209 |
| 49位 | テントファクトリー | デュアルフォールディングテーブル6040M TF-DFT6040M(BR) [ブラウン] |
| 50位 | キャプテンスタッグ | トレッカー アルミロールテーブル ミニ UC-530 [ブラック] |
| 51位 | キャプテンスタッグ | ステンレストップテーブル 56×34 UC-544 |
| 52位 | キャプテンスタッグ | ジュール コンパクトテーブルチェアセット UC-1702 |
| 53位 | ロゴス | ROSY ファミリー2FDローテーブル 9060 73189055 |
| 54位 | キャプテンスタッグ | ファイアグリル テーブル M-6420 |
| 55位 | キャプテンスタッグ | ラフォーレ アルミツーウェイテーブル(アジャスター付) S UC-511 |
| 56位 | キャプテンスタッグ | アルミピクニックテーブル M-8421 [ブルー] |
| 57位 | キャンパーズコレクション | タフライトテーブル TLT-6090(MBK) [メッシュブラック] |
| 58位 | DOD | ソトメシンガーZ TB1-567 [ブラック] |
| 59位 | ロゴス | LOGOS Life テーブル 9060 73180033 |
| 60位 | DOD | ワンポールテントテーブル TB6-487 [ブラウン/ベージュ] |
| 61位 | ロゴス | LOGOS Life テーブル 9060 73180033 |
| 62位 | DOD | ワンポールテントテーブル TB6-487 [ブラウン/ベージュ] |
