| 順位 | メーカー名 | 商品名 |
| 1位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS |
| 2位 | パナソニック | LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060 |
| 3位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO |
| 4位 | パナソニック | LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 II ASPH. H-XA025 |
| 5位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3 |
| 6位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック] |
| 7位 | パナソニック | LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH. H-E08018 |
| 8位 | パナソニック | LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-K [ブラック] |
| 9位 | パナソニック | LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400 |
| 10位 | パナソニック | LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K [ブラック] |
| 11位 | パナソニック | LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300 |
| 12位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 [ブラック] |
| 13位 | パナソニック | LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 II ASPH./POWER O.I.S. H-FSA14140 |
| 14位 | パナソニック | LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200 |
| 15位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro |
| 16位 | パナソニック | LUMIX G MACRO 30mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. H-HS030 |
| 17位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット |
| 18位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro |
| 19位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO |
| 20位 | パナソニック | LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm/F1.7 ASPH. H-X1025 |
| 21位 | パナソニック | LUMIX G VARIO 12-60mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. H-FS12060 |
| 22位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 |
| 23位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO |
| 24位 | パナソニック | LEICA DG ELMARIT 200mm/F2.8/POWER O.I.S. H-ES200 |
| 25位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 [シルバー] |
| 26位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO |
| 27位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO |
| 28位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 [シルバー] |
| 29位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ [シルバー] |
| 30位 | パナソニック | LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH. H-H025-K [ブラック] |
| 31位 | パナソニック | LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6 ASPH./ POWER O.I.S. H-PS45175-K [ブラック] |
| 32位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 [ブラック] |
| 33位 | パナソニック | LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 II ASPH./POWER O.I.S. H-HSA12035 |
| 34位 | パナソニック | LEICA DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2 ASPH./POWER O.I.S. H-NS043 |
| 35位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO |
| 36位 | コシナ | フォクトレンダー NOKTON 25mm F0.95 Type II |
| 37位 | パナソニック | LUMIX G 20mm/F1.7 II ASPH. H-H020A-K [ブラック] |
| 38位 | シグマ | 56mm F1.4 DC DN [マイクロフォーサーズ用] |
| 39位 | TAMRON | 14-150mm F/3.5-5.8 Di III (Model C001) ブラック [マイクロフォーサーズ用] |
| 40位 | Anhui ChangGeng Optical Technology | LAOWA 7.5mm F2 MFT |
| 41位 | シグマ | 30mm F2.8 DN シルバー [マイクロフォーサーズ用] |
| 42位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 [ブラック] |
| 43位 | パナソニック | LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 ASPH. H-X025 |
| 44位 | パナソニック | LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-S [シルバー] |
| 45位 | オリンパス | フィッシュアイボディーキャップレンズ BCL-0980 [ブラック] |
| 46位 | シグマ | 16mm F1.4 DC DN [マイクロフォーサーズ用] |
| 47位 | パナソニック | LUMIX G 14mm/F2.5 II ASPH. H-H014A-K [ブラック] |
| 48位 | パナソニック | LUMIX G VARIO 45-200mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA45200 |
| 49位 | パナソニック | LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. H-ES045 |
| 50位 | パナソニック | LUMIX G VARIO 7-14mm/F4.0 ASPH. H-F007014 |
| 51位 | パナソニック | LEICA DG SUMMILUX 12mm/F1.4 ASPH. H-X012 |
| 52位 | パナソニック | LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH./ POWER O.I.S. H-PS14042-K [ブラック] |
| 53位 | SIRUI | 50mm F1.8 1.33X アナモルフィックレンズ SR-MEK7M [マイクロフォーサーズ用] |
| 54位 | パナソニック | LUMIX G VARIO 14-42mm/F3.5-5.6 II ASPH./MEGA O.I.S. H-FS1442A-KA [ブラック] |
| 55位 | パナソニック | LUMIX G VARIO 45-150mm/F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. H-FS45150-KA [ブラック] |
| 56位 | パナソニック | LUMIX G X VARIO 35-100mm/F2.8 II/POWER O.I.S. H-HSA35100 |
| 57位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO |
| 58位 | オリンパス | ボディーキャップレンズ BCL-1580 [レッド] |
| 59位 | 七工匠 | 7artisans 25mm F1.8 25M43B ブラック [マイクロフォーサーズ用] |
| 60位 | パナソニック | LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. H-FS12032-S [シルバー] |
| 61位 | シグマ | 30mm F1.4 DC DN [マイクロフォーサーズ用] |
| 62位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II |
| 63位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 [ブラック] |
| 64位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO |
| 65位 | 七工匠 | 7Artisans 60mm F2.8 Macro [マイクロフォーサーズ用] |
| 66位 | パナソニック | LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. H-FS12032-K [ブラック] |
| 67位 | Anhui ChangGeng Optical Technology | LAOWA 4mm F2.8 Fisheye MFT |
| 68位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 |
| 69位 | Kowa | PROMINAR 8.5mm F2.8 MFT [ブラック] |
| 70位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 [ブラック] |
| 71位 | コシナ | フォクトレンダー NOKTON 42.5mm F0.95 |
| 72位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO |
| 73位 | パナソニック | LUMIX G VARIO 14-42mm/F3.5-5.6 II ASPH./MEGA O.I.S. H-FS1442A-S [シルバー] |
| 74位 | 七工匠 | 7Artisans 7.5mm F2.8 Fish-eye II 75M43B2 [マイクロフォーサーズ用] |
| 75位 | パナソニック | LUMIX G VARIO 45-150mm/F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. H-FS45150-S [シルバー] |
| 76位 | パナソニック | LUMIX G 20mm/F1.7 II ASPH. H-H020A-S [シルバー] |
| 77位 | パナソニック | LUMIX G VARIO 35-100mm/F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.S H-FS35100-K [ブラック] |
| 78位 | パナソニック | LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6 ASPH./ POWER O.I.S. H-PS45175-S [シルバー] |
| 79位 | オリンパス | M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R [ブラック] |
| 80位 | パナソニック | LUMIX G FISHEYE 8mm/F3.5 H-F008 |
| 81位 | CANON | EOS Kiss X9i EF-S18-135 IS USM レンズキット |
| 82位 | CANON | EOS M5 ボディ |
| 83位 | SONY | α77 II ILCA-77M2 ボディ |
| 84位 | ニコン | D5600 ボディ |
| 85位 | CANON | EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット |
| 86位 | CANON | EOS 80D ダブルズームキット |
| 87位 | DALI | MENUET MH [ウォールナット ペア] |
| 88位 | ONKYO | D-PS100 [ペア] |
| 89位 | ヤマハ | MSP3 [単品] |
| 90位 | DENON | DSW-37-M [木目 単品] |
| 91位 | DENON | SC-T37-K [ブラック 単品] |
| 92位 | ヤマハ | NS-C700 [単品] |
