| 順位 | メーカー名 | 商品名 |
| 1位 | DJI | Mavic Mini Fly More コンボ |
| 2位 | DJI | Mavic Mini |
| 3位 | DJI | Mavic Air 2 Fly More コンボ |
| 4位 | DJI | Mavic Air 2 |
| 5位 | Ryze Tech | Tello |
| 6位 | ジーフォース | SKYHIGH GB030 |
| 7位 | DJI | Mavic 2 Pro |
| 8位 | ジーフォース | INGRESS GB080 |
| 9位 | 京商 | LIVE STYLE Type-300HD TS050 |
| 10位 | Parrot | ANAFI PF728005 |
| 11位 | AirSelfie | AIR PIX |
| 12位 | DJI | Mavic 2 Zoom |
| 13位 | DJI | Mavic Pro Platinum Fly More Combo |
| 14位 | HUBSAN | X4 AIR PRO H501A |
| 15位 | PowerVision | PowerEgg X ウィザード版 |
| 16位 | Ryze Tech | Tello Boost コンボ |
| 17位 | DJI | Mavic Pro |
| 18位 | DJI | Phantom 4 Pro V2.0 |
| 19位 | DJI | Inspire 1 V2.0 |
| 20位 | Parrot | MiniDrones Mambo FLY PF727078 |
| 21位 | HUBSAN | X4 CAM BRUSHLESS H501C |
| 22位 | CCP | ナノドローンカメラ Type2 |
| 23位 | 京商 | QuattroX ULTRA レディセット 54054 |
| 24位 | PowerVision | PowerRay Wizard(J) PRW10(J) |
| 25位 | CHASING INNOVATION | GLADIUS MINI_100M |
| 26位 | DJI | Matrice 600 |
| 27位 | HUBSAN | X4 DESIRE H502E |
| 28位 | エル | DRONE STAR 01 |
| 29位 | HUBSAN | X4 STAR H502C |
| 30位 | TTRobotix | Ghost+ TTR-G01 |
| 31位 | PowerVision | PowerDolphin ウィザード |
| 32位 | CHASING INNOVATION | GLADIUS MINI_50M |
| 33位 | TTRobotix | Ghost+ TTR-G02 |
| 34位 | DJI | Mavic Pro フライモアコンボ |
| 35位 | DJI | Phantom 4 Pro+ V2.0 |
| 36位 | DJI | Inspire 1 送信機1台付属モデル IS1SRC |
| 37位 | DJI | Inspire 2 |
| 38位 | DJI | Matrice 600 Pro |
| 39位 | CCP | ナノファルコン デジカム 84729-WH |
