| 順位 | メーカー名 | 商品名 |
| 1位 | DJI | Mavic Mini Fly More コンボ |
| 2位 | DJI | Mavic Mini |
| 3位 | DJI | Mavic Air 2 Fly More コンボ |
| 4位 | Ryze Tech | Tello |
| 5位 | DJI | Mavic Air 2 |
| 6位 | DJI | Mavic 2 Pro |
| 7位 | 京商 | LIVE STYLE Type-300HD TS050 |
| 8位 | ジーフォース | SKYHIGH GB030 |
| 9位 | AirSelfie | AIR PIX |
| 10位 | Ryze Tech | Tello Boost コンボ |
| 11位 | HUBSAN | X4 AIR PRO H501A |
| 12位 | ジーフォース | INGRESS GB080 |
| 13位 | HUBSAN | X4 STAR PRO RTFキット H507A |
| 14位 | DJI | Phantom 4 Pro V2.0 |
| 15位 | Ryze Tech | Tello EDU |
| 16位 | DJI | Mavic Pro Platinum Fly More Combo |
| 17位 | CCP | リアルライブテトラル フルガード H823-BL |
| 18位 | LISHITOYS | LUMINOUS モード2仕様 L6060-R2 |
| 19位 | DJI | Phantom 4 Pro+ V2.0 |
| 20位 | Parrot | ANAFI PF728005 |
| 21位 | PowerVision | PowerEgg X ウィザード版 |
| 22位 | DJI | Mavic 2 Zoom |
| 23位 | QYSEA | FIFISH V6_100M |
| 24位 | DJI | Inspire 2 |
| 25位 | CCP | ナノドローンカメラ Type2 |
| 26位 | ジーフォース | Soliste AH GB290 |
| 27位 | HUBSAN | X4 DESIRE H502E |
| 28位 | 童友社 | ウルトラサンダー MODE1 |
| 29位 | HUBSAN | X4 CAM PLUS RTFキット H107C |
| 30位 | Nine Eagles | MOLA TOURIST 1 + X1 Nano コンボセット NE202060-C |
| 31位 | DJI | Mavic Pro フライモアコンボ |
| 32位 | DJI | Inspire 1 V2.0 |
| 33位 | DJI | Matrice 600 |
| 34位 | DJI | Matrice 600 Pro |
| 35位 | DJI | Inspire 2 Combo |
| 36位 | HUBSAN | NANO Q4 CAM RTFキット H111C |
| 37位 | CCP | ナノファルコン デジカム 84729-WH |
| 38位 | ジーフォース | PXY SMART GB410 |
